# | Country | Team | Problems | Solved | Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
1 | UPC UPC-1 | 4:22:15 (2) | 3:18:46 (7) | 3:48:23 (2) | 0:56:35 (1) | 2:04:31 (1) | 1:50:49 (0) | 4:44:55 (1) | 1:29:28 (1) | ------ (15) | 8 | 27:35:42 | |||||||
2 | ETH ETH ¯\ (ツ) /¯ | 4:21:33 (0) | 0:36:46 (0) | 1:26:17 (1) | 3:02:26 (4) | 2:37:52 (0) | 4:59:36 (15) | 3:46:33 (1) | 1:45:06 (0) | 8 | 29:36:09 | ||||||||
3 | UPC UPC-2 | 0:30:32 (1) | 4:57:43 (8) | 1:53:07 (0) | 1:17:59 (0) | 4:33:07 (4) | 3:36:53 (5) | 1:01:59 (0) | 7 | 23:51:20 | |||||||||
4 | UM NULL | 1:03:24 (0) | ------ (4) | 2:30:45 (0) | 3:56:12 (0) | 4:31:03 (0) | 4:04:15 (0) | 1:21:34 (2) | 6 | 18:07:13 | |||||||||
5 | EPFL PolyPRAX | 1:20:26 (2) | 3:54:04 (0) | 2:30:16 (1) | 3:07:05 (0) | ------ (2) | ------ (1) | 1:57:37 (5) | 5 | 15:29:28 | |||||||||
6 | EP Triforce | 4:29:12 (1) | 2:14:09 (0) | 2:29:49 (0) | 3:20:56 (0) | ------ (1) | 4 | 12:54:06 | |||||||||||
7 | UPV ETSINF-3 | 3:42:04 (0) | 4:50:48 (0) | 3:02:45 (0) | 1:42:39 (1) | 4 | 13:38:16 | ||||||||||||
8 | ENS ENS-1 | ------ (1) | 3:12:09 (1) | 1:57:26 (1) | ------ (1) | 3:17:09 (1) | 4:48:10 (0) | 4 | 14:14:54 | ||||||||||
9 | UPC UPC-3 | ------ (7) | 4:08:52 (5) | ------ (7) | 2:22:55 (2) | 4:42:42 (3) | 0:57:50 (1) | 4 | 15:52:19 | ||||||||||
10 | IIT Techies | 1:20:14 (0) | 3:15:15 (0) | ------ (3) | ------ (2) | 2:23:48 (0) | 3 | 6:59:17 | |||||||||||
11 | IST Lutadores do Foo | 1:02:14 (0) | 2:43:04 (0) | ------ (2) | 3:15:49 (1) | 3 | 7:21:07 | ||||||||||||
12 | ETH Do math, not mETH | 2:08:53 (2) | ------ (2) | 2:31:15 (0) | ------ (2) | 3:02:08 (0) | 3 | 8:22:16 | |||||||||||
13 | EPFL CodeFondue | 2:03:26 (0) | 2:16:23 (0) | 3:46:50 (1) | 3 | 8:26:39 | |||||||||||||
14 | ENSLyon SurpuissENS | ------ (1) | 1:29:34 (2) | ------ (3) | 2:06:38 (1) | 3:54:15 (0) | 3 | 8:30:27 | |||||||||||
15 | ENSCachan Action de groupe | 1:08:11 (0) | 4:40:50 (1) | 2:06:14 (1) | 3 | 8:35:15 | |||||||||||||
16 | ENS ☺ | 1:04:03 (0) | 2:12:09 (3) | 4:38:15 (1) | 3 | 9:14:27 | |||||||||||||
17 | EP innerLoop | 1:53:46 (1) | 4:57:09 (1) | ------ (6) | 2:20:26 (0) | 3 | 9:51:21 | ||||||||||||
18 | UCM Dar cera | 1:46:59 (0) | 3:31:05 (1) | ------ (1) | 3:33:15 (4) | 3 | 10:31:19 | ||||||||||||
19 | ENSLyon ENS Lyon | ------ (3) | 2:28:36 (4) | 4:39:41 (0) | 3:51:19 (2) | 3 | 12:59:36 | ||||||||||||
20 | EHU goto hell; | 4:18:51 (4) | 4:43:36 (2) | 3:05:25 (0) | ------ (1) | 3 | 14:07:52 | ||||||||||||
21 | FCUP Ancelistas73 | 4:18:51 (4) | 3:47:19 (4) | ------ (1) | 3:10:18 (3) | 3 | 14:56:28 | ||||||||||||
22 | EP SaprisTeam | 4:24:02 (0) | ------ (1) | 4:36:06 (2) | 4:56:56 (2) | ------ (4) | 3 | 15:17:04 | |||||||||||
23 | UCM Pulir cera | 3:07:46 (5) | 4:20:47 (1) | 4:51:21 (4) | 3 | 15:39:54 | |||||||||||||
24 | UM nullptr | 1:21:29 (0) | ------ (3) | 3:04:00 (2) | 2 | 5:05:29 | |||||||||||||
25 | UPF UPF1 | 3:01:02 (3) | 1:38:07 (0) | 2 | 5:39:09 | ||||||||||||||
26 | ENST Télécom ParisTech1 | ------ (6) | ------ (5) | 1:41:53 (1) | 3:07:13 (3) | 2 | 6:09:06 | ||||||||||||
27 | ENS Bon appétit | 2:14:07 (1) | ------ (1) | 3:37:13 (1) | 2 | 6:31:20 | |||||||||||||
28 | POLITO Polito | ------ (2) | 4:49:44 (1) | 3:55:03 (3) | 2 | 10:04:47 | |||||||||||||
29 | ENS IdiotsPasLà | 0:45:15 (0) | ------ (3) | ------ (6) | 1 | 0:45:15 | |||||||||||||
30 | UPM Not Another Team Name | 1:03:05 (0) | ------ (2) | ------ (7) | 1 | 1:03:05 | |||||||||||||
31 | INSARouen INSA Rouen 1 | ------ (4) | 1:24:08 (3) | 1 | 2:24:08 | ||||||||||||||
32 | UPV ETSINF-1 | ------ (2) | ------ (2) | 2:47:28 (0) | 1 | 2:47:28 | |||||||||||||
33 | INSARouen INSA Rouen 2 | 3:59:56 (0) | 1 | 3:59:56 | |||||||||||||||
34 | TN broccoli | 3:03:19 (3) | 1 | 4:03:19 | |||||||||||||||
35 | UAM Free The Mallocs | ------ (1) | ------ (4) | 4:32:43 (0) | 1 | 4:32:43 | |||||||||||||
36 | ENSCB ENS Rennes | 3:40:54 (3) | ------ (1) | 1 | 4:40:54 | ||||||||||||||
37 | ENST Télécom ParisTech0 | ------ (7) | ------ (7) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
38 | EHU EUITI Bilbo | ------ (1) | ------ (8) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
39 | UAM 0x2A | ------ (2) | ------ (6) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
40 | UPF UPF2 | ------ (8) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
41 | UAM Hombres C | ------ (2) | ------ (3) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
42 | UVa UVa | ------ (2) | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
43 | UniPa Sphera SputniX | ------ (3) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
44 | UPV ETSINF-2 | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
Page 1 of 1 |
---|